<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>配当 | 副収入で不労所得生活</title>
	<atom:link href="https://www.e-syotoku.net/category/haitou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-syotoku.net</link>
	<description>配当,スモールビジネス,金利,株主優待等複数収入の記録</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 01:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>2019年カブドットコム証券口座からの配当金受取金額公開</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/2019haitoukabucom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 01:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-syotoku.net/?p=3993</guid>

					<description><![CDATA[恐ろしい程のスピードで過ぎ去った1年でした。 19年はほとんど新規の投資らしい投資ができず、得た配当で高配当株を買うという、つつましい生活でした。 ということで、2019年中に株ドットコム証券の口座に入金された配当金額大 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年タダで手に入れた株</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/2018tadakabu2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 03:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[タダで株をもらいたい]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3088</guid>

					<description><![CDATA[タダで手に入れた株の記録です。 こちらも、配当記録同様今年から書き足し方式にすることにします。 株の配当やFXの利益、投信の分配金、その他不労所得で得た金額で購入した株をタダ株と私は呼んでいます。 従って会計上の仕入れ金 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年配当収入記録</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/2018haitou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 23:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<category><![CDATA[稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3001</guid>

					<description><![CDATA[昨年までは、配当収入を毎月の記事として書いていました。 ただ、内容が似てくるので、今年は一つの記事に書き足す方式を取ろうと思います。 という訳で、2018年の配当収入一覧表です。 1月の配当 リベレステ2,455円。 以 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金が増える、増える、湧いてくる！</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/kanegawaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 23:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[タダで株をもらいたい]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2895</guid>

					<description><![CDATA[最近、「金が湧いてくる」感覚を強く感じます。 まだまだ大したレベルではありませんが、それでも定期的に、自動的に的に金が増えていくのです。 家賃収入にスワップ金利、アフィリエイトに写真の販売。 金融資産に関しては、「複利の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三井住友の株は利回り10,400%！タダ株ってやっぱり素晴らしい</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/mituihaitou201712/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 03:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2380</guid>

					<description><![CDATA[三井住友フィナンシャルグループからの配当が入金されました。 こちらの株は購入した後値段が上がったので、原価分だけ売却した残りの株。 つまり、仕入れ金額ゼロのタダ株です。 原価ゼロ円のものが、生み出したお金は5,200円。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017.11の不労所得（配当、分配金編）でタダ株</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/201711haitou/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/haitou/201711haitou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 03:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[タダで株をもらいたい]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<category><![CDATA[稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2231</guid>

					<description><![CDATA[今回の投稿から画像を大きくしてみました。 スマホで見ると、サムネイル画像よりも大きい画像の方が見やすい事に気が付いたからです。 2017年11月の配当、分配金収入の発表と今回のタダ株の記録です。 100%自己満足の記事で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/haitou/201711haitou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>やっぱり不労所得ってうれしいですよね</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/yappariureshi/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/haitou/yappariureshi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 03:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[タダで株をもらいたい]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2109</guid>

					<description><![CDATA[物流系Jリートのラサールロジポート投資法人さんから4,758円差し上げますよというお便り。 次は同じJリートのスターアジア不動産投資法人さんからのお知らせ。 8,846円プレゼント♪ 毎月いろいろな会社からこのようなうれ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/haitou/yappariureshi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>平成29年9、10月の配当君たち</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/2017910haitou/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/haitou/2017910haitou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 03:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[タダで株をもらいたい]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1869</guid>

					<description><![CDATA[9月 投資分配金計716円 マリモリート14,311円 合計　15,027円 10月 投資分配金830円 上場EM際401円 イオン1,196円 スターアジア8,846円 合計11,273円 うーん。。。 少ないですね。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/haitou/2017910haitou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29年7，8月の配当君たち</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/201708/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/haitou/201708/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 07:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1757</guid>

					<description><![CDATA[何だか最近「お金の話」ばかり書いているような気がします。 もっとも8月は夏休みがありましたので、日ごろの投資はお休み。 毎月積み立てるお金はバカンス費用に消えていきました。 個人的には、投資に回したい所ですが、今しかでき [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/haitou/201708/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017年6月の配当くんたち</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/201706haitou/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/haitou/201706haitou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 03:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<category><![CDATA[稼ぐ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1427</guid>

					<description><![CDATA[6月に入金した配当君たちです。 ヤマダ電機1,036円 三井住友3,886円 三菱UFJ1,005円 フェローテック20円 リゾートトラスト1,833円 ナカボーテック526円 ウエッズ78円 日産自動車58円 カブドッ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/haitou/201706haitou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
