<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資 | 副収入で不労所得生活</title>
	<atom:link href="https://www.e-syotoku.net/category/toushi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-syotoku.net</link>
	<description>配当,スモールビジネス,金利,株主優待等複数収入の記録</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 May 2023 02:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>毎週月曜日のお楽しみ「金属投資」</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/20210323kinzoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 23:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-syotoku.net/?p=4214</guid>

					<description><![CDATA[毎週月曜日は、金属投資の日としました。毎週1,000円、金、銀、プラチナいずれかの金属を定期定額で買ったらどうなるのか？という実験です。 毎週ゴールドやプラチナなどを買う生活。気持ちがウキウキしませんか？金属を購入するの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎週火曜日のお楽しみ「ミニ株」購入</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/20210323mini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 23:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-syotoku.net/?p=4210</guid>

					<description><![CDATA[毎日イベントがあったら楽しくないですか？無理やりルーティーン的イベントを作って楽しもう！と思い立ち、火曜日は1,000円で購入できるミニ株を探し、実際に購入する事にしました。毎週1,000円なので浪費したと思って採算度外 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021.1.1確定拠出年金イデコ、積立記録</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/setsuzei/202101103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 17:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-syotoku.net/?p=4140</guid>

					<description><![CDATA[定期的な確定拠出年金（イデコ）の残高記録です。 単に積み立てを続けるのではなく、定期的に記録を確認、綴っておくことでモチベーションの維持にもつながりますしね。 現在の結果をお伝えする前に、前回の記録を先にご紹介しましょう [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年8月イデコ成績、ポートフォリオ公開</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/201908ideko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 22:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-syotoku.net/?p=3969</guid>

					<description><![CDATA[イデコを始めてから40ヶ月が経過した事を偶然知ったので、成績を確認してみたいと思います。 まず、積立金額ですが、920,000円。 1ヶ月23,000円×40カ月です。 毎月2万円程度でももう100万近い。 積み重ねって [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>卵を食べる人は一生金持ちにはなれない</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/tamago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 00:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[世の中]]></category>
		<category><![CDATA[貧乏思考]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-syotoku.net/?p=3924</guid>

					<description><![CDATA[投資とは卵をたべないことである。 投資の本質が分かってない人は、卵があれば朝ごはんで食べてしまう。 しかし、それでは毎朝タマゴを買う生活を続ける他ない。 投資とは卵をふ化させニワトリにして、卵を産ませる行為です。 大型連 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券イデコ運用商品の除外発表を受けて自分の状況を確認</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/sbiidekojyogai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 00:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[確定拠出年金]]></category>
		<category><![CDATA[イデコ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[「確定拠出年金制度等の一部を改正する法律」の施工により、私が使っているSBI証券もイデコの本数削減に向けて動きがありました。 この法律は、2023年までに、ファンド運用商品の上限数を35以下とすることとされています。 そ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>確定拠出年金イデコ、積立記録</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/setsuzei/20180710ideko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 02:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[確定拠出年金]]></category>
		<category><![CDATA[イデコ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3564</guid>

					<description><![CDATA[モチベーションの維持と記録の為定期的に掲載したいと思います。 確定拠出年金（イデコ）の記録です。 始めたのは、2016年6月。 掛け金は月額23,000円です。 ご覧のように、25,167円の差益が出ています。 一方、約 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仮想通貨を使って儲ける9つの方法</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/kasoutuukamoukekata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 21:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アルトコイン]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3511</guid>

					<description><![CDATA[億り人なる言葉を生み出した仮想通貨。 今回は仮想通貨を使って儲ける手法についてお伝えしますね。 値上がり利益で儲ける 王道的手法ですね。 株の世界でも同様ですが、順張りと呼ばれるものです。 値下がり利益で儲ける 値段が下 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イオン93期株主総会。利益は出ているけれど気になる点が</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/aeon2018soukai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 03:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[株主総会]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3258</guid>

					<description><![CDATA[93期株主総会の通知が届きました。 今年から時間の許す限り、株主総会に参加しようと思います。 私が持っている株など、鼻くそみたいなものですから意見を言っても何も変わらないと思いますが、株主総会に出席する人がどんな感じの人 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産投資で失敗する例の典型</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/fudousntoushihatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 09:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[負債]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[貧乏]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3245</guid>

					<description><![CDATA[安定収入の為に、不動産投資。 そんな言葉が世に出て、二十年近く経過します。 昨今では、サブリース会社の経営破たんし、貸してである銀行も巻き込んで大騒動になっていますね。 マスコミでも破たんした大家さんのインタビューが放送 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
