<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>年金 | 副収入で不労所得生活</title>
	<atom:link href="https://www.e-syotoku.net/tag/%E5%B9%B4%E9%87%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-syotoku.net</link>
	<description>配当,スモールビジネス,金利,株主優待等複数収入の記録</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2018 08:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>SBI証券イデコ運用商品の除外発表を受けて自分の状況を確認</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/sbiidekojyogai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 00:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[確定拠出年金]]></category>
		<category><![CDATA[イデコ]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[「確定拠出年金制度等の一部を改正する法律」の施工により、私が使っているSBI証券もイデコの本数削減に向けて動きがありました。 この法律は、2023年までに、ファンド運用商品の上限数を35以下とすることとされています。 そ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>確定拠出年金イデコ、積立記録</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/setsuzei/20180710ideko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 02:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[確定拠出年金]]></category>
		<category><![CDATA[イデコ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3564</guid>

					<description><![CDATA[モチベーションの維持と記録の為定期的に掲載したいと思います。 確定拠出年金（イデコ）の記録です。 始めたのは、2016年6月。 掛け金は月額23,000円です。 ご覧のように、25,167円の差益が出ています。 一方、約 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
