<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金利収入 | 副収入で不労所得生活</title>
	<atom:link href="https://www.e-syotoku.net/tag/kinnrisyuunyuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-syotoku.net</link>
	<description>配当,スモールビジネス,金利,株主優待等複数収入の記録</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2019 00:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.10</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>卵を食べる人は一生金持ちにはなれない</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/tamago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 00:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[世の中]]></category>
		<category><![CDATA[貧乏思考]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-syotoku.net/?p=3924</guid>

					<description><![CDATA[投資とは卵をたべないことである。 投資の本質が分かってない人は、卵があれば朝ごはんで食べてしまう。 しかし、それでは毎朝タマゴを買う生活を続ける他ない。 投資とは卵をふ化させニワトリにして、卵を産ませる行為です。 大型連 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年FX推移：毎月第1水曜日の推移</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/2018fx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 03:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3099</guid>

					<description><![CDATA[FXも個別の記事ではなく、一年間の書き足し記事にしたいと思います。 決して手抜きではないです。はい。 いくら儲かったという差益の話ではなく、スワップ金利の収入見込みの推移を綴っていきます。 毎月1週目の水曜日を基準とした [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>何故銀行にお金を預けると利息が低いのか？</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/money/ginkourisokuhikui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 23:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[世の中]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2708</guid>

					<description><![CDATA[銀行の普通預金の利息はご存じですか？ 覚える気力もないくらい、低金利です。 72倍の法則で計算すると、預けた資金が二倍になる年数が分かると言いますが、0.001%でお金を預けると資金が倍になるのは72,000年かかります [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FX定点観測2017.11.19</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/2017119/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/2017119/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 03:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<category><![CDATA[ZAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2078</guid>

					<description><![CDATA[最近は、不定期に書いているスワップ金利収入の記録です。 三つのFX会社を使っていますが、SBIFXトレード。 記事を書いている時点のレートは NZD：76.4269 ZAR:8.0220 TRY:28.9022です。 ト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/2017119/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「時間を使ってお金を稼ぐ」のか「お金を使って時間を稼ぐ」のか</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/money/jikantookane/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/money/jikantookane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 03:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1977</guid>

					<description><![CDATA[今回はタイトルがそのまま内容です。 「時間を使ってお金を稼ぐ」のか「お金を使って時間を稼ぐ」のか？ 多くの労働者は前者の、時間を使ってお金を稼いでいる状態です。 私自身も、本業を持っています経営者といえども労働をしていま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/money/jikantookane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FX定点観測2017.10.6</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/fx291006/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/fx291006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 05:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[FXの定点観測記事は7月以来となりました。 ずいぶん間が空きましたね。 トルコリラ、南アメリカランドドルがメインの投資は以前から変わっていません。 過去の推移はこちら 7月12日時点でのスワップ金利収入は904円でした。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/fx291006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FXの買い方。自己流ですが</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/fxjyosei201708/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/fxjyosei201708/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 03:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[私は、FXは３口座、株も３口座持っています。 重複しているのは、カブドットコムとSBI証券。 FXだけの口座はSBIFXトレード、株だけの口座はマネックスです。 FXは毎月の積立するものと、1週間に一度、スワップ金利を利 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/fxjyosei201708/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FX定点観測2017.07.12</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/fx20170712/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/fx20170712/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 03:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1562</guid>

					<description><![CDATA[ふとFXでどのくらい増えたのか？ 調べたくなりました。 私の場合、FXは為替差益狙いではなく、スワップ金利狙いなので、スワップ金利の推移についての記録。 つまり1日に入ってくる金利収入のレコーディングです。 記録を付け始 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/fx20170712/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017.05.26今週のFX</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/20170526fx/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/20170526fx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 03:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<category><![CDATA[稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1217</guid>

					<description><![CDATA[1か月ほどFXから遠ざかっていました。 円安の動きに嫌気を感じたことがもっとも大きな要因ですが、ゴールデンウィークに入り、気持ちもゆるんだせいかもしれません。 積立買いはともかく、金利買いだけはしておこうと思って久しぶり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/20170526fx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ＳＢＩ証券のＦＸがついに大改革</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/1191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 02:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1191</guid>

					<description><![CDATA[FX緊急事態発生！の記事で書いた通り、ＳＢＩ証券では、為替差益を毎日、「差入れ現金」から精算しているという注意書き。 つまり、代用有価証券だけを担保にポジションを取っていると危険だと書きました。 そのＳＢＩ証券。 29年 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
