<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>資産運用 | 副収入で不労所得生活</title>
	<atom:link href="https://www.e-syotoku.net/tag/shisannunnyou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-syotoku.net</link>
	<description>配当,スモールビジネス,金利,株主優待等複数収入の記録</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jul 2018 02:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>確定拠出年金イデコ、積立記録</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/setsuzei/20180710ideko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 02:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[イデコ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[確定拠出年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3564</guid>

					<description><![CDATA[モチベーションの維持と記録の為定期的に掲載したいと思います。 確定拠出年金（イデコ）の記録です。 始めたのは、2016年6月。 掛け金は月額23,000円です。 ご覧のように、25,167円の差益が出ています。 一方、約 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年タダで手に入れた株</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/2018tadakabu2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 03:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[タダで株をもらいたい]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3088</guid>

					<description><![CDATA[タダで手に入れた株の記録です。 こちらも、配当記録同様今年から書き足し方式にすることにします。 株の配当やFXの利益、投信の分配金、その他不労所得で得た金額で購入した株をタダ株と私は呼んでいます。 従って会計上の仕入れ金 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイホームを購入する際に絶対入れるべき判断基準とは？</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/money/kaubekifudousan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 23:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[世の中]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=3056</guid>

					<description><![CDATA[マイホームは消耗品だという話を以前書きましたが、それでもマイホームを買いたい人はいるでしょう。 関連記事：マイホームは資産になるのか？ついに結論が出た どうせ買うなら、このことを知らずして不動産を買ってはダメ。という話も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金が増える、増える、湧いてくる！</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/haitou/kanegawaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 23:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[タダで株をもらいたい]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2895</guid>

					<description><![CDATA[最近、「金が湧いてくる」感覚を強く感じます。 まだまだ大したレベルではありませんが、それでも定期的に、自動的に的に金が増えていくのです。 家賃収入にスワップ金利、アフィリエイトに写真の販売。 金融資産に関しては、「複利の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臨時収入が100万円！あなたならどう使いますか？</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/money/rinjisyuunyuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 23:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[世の中]]></category>
		<category><![CDATA[複利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2796</guid>

					<description><![CDATA[もし今すぐ100万円の臨時収入が入ったらどうするか？ よく年末に宝くじの話で出ますよね。 宝くじは、発表前にその価値があるかもしれません。 当たったらどう使おうかという妄想の代金として。 関連記事宝くじの本当のネーミング [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>給料が低いからお金持ちになれないは本当！？給料が</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/money/kyuuryoutokanemochi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[世の中]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2652</guid>

					<description><![CDATA[今回は給料のお話しです。 「私は安月給だからお金を貯めようとしても無理なんです」 給料が低いとお金持ちになれないと思っている人。 かなり多くいるんですね。 では逆に、給料が多ければお金持ちになれるのか？ 答えはNoです。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>車にマイホーム。一般の人は気が付きたくないであろう見栄の値段。果たしていくら？</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/money/mienononedann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 21:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[世の中]]></category>
		<category><![CDATA[稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2629</guid>

					<description><![CDATA[トミーです。 最近、見栄を張らないことが快感になってきたんです。 現在の我が家は賃貸マンション。 実態は、自宅は持ち家ですがそれを人に貸して家賃収入を得ています。 今の賃貸マンションは自分が経営する法人で借りて社宅扱いに [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>労働所得で無駄遣いする人は金融リテラシーが低すぎる残念な人達</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/money/roudoufurou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 10:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[世の中]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2658</guid>

					<description><![CDATA[労働収入という収入は、自分の労働力、自分の時間を換金していることは今更言うまでもありません。 つまり有限なものを使ってお金を生み出しているのです。 有限なものを使っている訳ですから、永遠に続く収入でないことも分かります。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「金がかからない世の中になった事」と「現金貯金が損」になる関係とは？</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/money/kanekakarani/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/money/kanekakarani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 03:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[世の中]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[江戸時代、江戸から大阪までは普通の人が歩くと17日程度かかっていたそうです。 当時、郵便を出すと9日程度の日数がかかって費用は約1,200円程だそうです。 現在では、はがきなら62円で送れます。 わずか20分の1程度にな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/money/kanekakarani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資の世界。素人がプロに勝つ方法</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/toushinosekai/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/toushi/toushinosekai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 03:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2005</guid>

					<description><![CDATA[スマホでdマガジンを読んでいます。 いちいち本屋に行って買わなくてもいいですので、重宝しています。 雑誌代もバカにできないないですからね。 ざてdマガジンには投資の雑誌もたくさんあります。 「日経マネー」「東洋経済」「「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/toushi/toushinosekai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
