<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トルコリラ | 副収入で不労所得生活</title>
	<atom:link href="https://www.e-syotoku.net/tag/try/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-syotoku.net</link>
	<description>配当,スモールビジネス,金利,株主優待等複数収入の記録</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jan 2018 00:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>FX定点観測2017.11.19</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/2017119/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/2017119/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 03:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<category><![CDATA[ZAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=2078</guid>

					<description><![CDATA[最近は、不定期に書いているスワップ金利収入の記録です。 三つのFX会社を使っていますが、SBIFXトレード。 記事を書いている時点のレートは NZD：76.4269 ZAR:8.0220 TRY:28.9022です。 ト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/2017119/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FX定点観測2017.10.6</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/fx291006/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/fx291006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 05:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[FXの定点観測記事は7月以来となりました。 ずいぶん間が空きましたね。 トルコリラ、南アメリカランドドルがメインの投資は以前から変わっていません。 過去の推移はこちら 7月12日時点でのスワップ金利収入は904円でした。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/fx291006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FXの買い方。自己流ですが</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/fxjyosei201708/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/fxjyosei201708/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 03:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[私は、FXは３口座、株も３口座持っています。 重複しているのは、カブドットコムとSBI証券。 FXだけの口座はSBIFXトレード、株だけの口座はマネックスです。 FXは毎月の積立するものと、1週間に一度、スワップ金利を利 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/fxjyosei201708/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>買う意味がない投資信託の種類とは？</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/toushi/toushisinntaku/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/toushi/toushisinntaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 03:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1309</guid>

					<description><![CDATA[株やリートの他に、投資信託を買っています。 以前、9マス投資という本を読んでそれぞれバランスをとって買っていました。 株式、リート、債券という三種類と、国内、先進国、新興国というカントリーの三種類。 合計9マスの投資とい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/toushi/toushisinntaku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017.06.02今週のFX</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/20170602fx/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/20170602fx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 03:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1305</guid>

					<description><![CDATA[恒例のFXポジション記録です。 特別コメントもありませんが後半で、スワップ金利の伸びの記録を公開しています。 通貨ペア : TRY/JPY 売買　　 : 新規買 執行条件 : 成行 約定数量 : 76 約定価格 : 31 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/20170602fx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017.05.26今週のFX</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/20170526fx/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/20170526fx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 03:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<category><![CDATA[稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=1217</guid>

					<description><![CDATA[1か月ほどFXから遠ざかっていました。 円安の動きに嫌気を感じたことがもっとも大きな要因ですが、ゴールデンウィークに入り、気持ちもゆるんだせいかもしれません。 積立買いはともかく、金利買いだけはしておこうと思って久しぶり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/20170526fx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017.4.23今週のFX</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/20170423fx/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/20170423fx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 04:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=946</guid>

					<description><![CDATA[4/17にトルコの大統領選挙がありました。 その国の政局が不安定な場合、大抵円高に振れます。 実は、トルコの大統領選挙を知ったのは、大阪出張中でひと仕事終わった後のサウナの中！ マジか！ はやる気持ちをぐっと堪え、慌てて [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/20170423fx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017.4.14今週のFXいよいよ大台に！</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/20170414fx/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/20170414fx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 03:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=806</guid>

					<description><![CDATA[何だか円高の風が吹いてきた1週間でした。 含み益がみるみる減少。 減少するのはどうってことないですが、円高が進むと、ついつい勢いに乗って買いたくなるので困ります。 マイペース。マイペースと心に言い聞かせていました。 そん [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/20170414fx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お金が増える仕組みは〇〇</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/money/fukurikouka/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/money/fukurikouka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 03:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<category><![CDATA[貯金]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=777</guid>

					<description><![CDATA[複利の効果ってしっかり把握しているでしょうか？ 何となくスゴイけど、どの位スゴイのかはよくわからない。という方多いのではないでしょうか。 今回は「複利の効果」について書いていきます。 具体的に数字を出した方が良いと思いま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/money/fukurikouka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017.4.7今週のFX</title>
		<link>https://www.e-syotoku.net/fx/20170407fx/</link>
					<comments>https://www.e-syotoku.net/fx/20170407fx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[中のヒト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 08:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[複収入]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<category><![CDATA[金利収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-syotoku.net/?p=747</guid>

					<description><![CDATA[FXの定期報告です。 毎週毎週ジワリと、スワップ金利の金額が上がっていくのが、快感になってきました。 私がFXを始めたのは2016年1月15日。 ZARを30,000通貨購入しました。 当時のスワップ金利は10,000通 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-syotoku.net/fx/20170407fx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
